地址:江苏无锡锡沪路99号嘉饰茂广场A楼5层
电话:0510-82736587
传真:0510-82444833
伊顿DV1系列变频器是针对机械设备制造领域所设计的一款优秀产品,以紧凑的体积为用户提供了强大的功能,支持V/F和矢量控制功能,同时其标配的涂层板和独立风道设计,以及最高达到200%的过载能力,为变频器提供了强大的环境适应能力。在使用方面,其转盘式飞梭设计和明晰的菜单格式,显著简化了用户的操作。
█ 支持SVPWM,V/F控制,矢量控制等多种控制方式;
█ 内置PID控制器;
█ 内置RFI滤波器;
█ 2.2 KW(400V级)及以上内置制动斩波器;
█ 内置双Modbus接口;
█ 150% 60秒过载能力;
█ 最高650 Hz输出;
█ 4个数字量输入,1模拟量输入,和1个继电器输出;
█ 启动转矩:3 Hz时180%,5 Hz时200%(矢量);
█ 飞梭操作,方便客户使用。
产品描述 | 440V 三相系列 | 220V 三相系列 | 220V 单相系列 |
过电流能力 | 150% 60秒,200% 1 秒 | ||
载波频率 | 1-15 KHz | ||
最大输出电压 | 3相 380-480V | 3相 200-240V | 单相 200-240V |
允许输入电压范围 | 323-528V 50/60Hz | 170-264V 50/60Hz | 170-264V 50/60Hz |
电源频率变动范围 | +/-5% | ||
控制方式 | SVPWM,V/F控制,磁通矢量控制 | ||
输出频率 | 0-650.00 Hz | ||
频率分辨率(数字设定) | 0.01 Hz(100Hz 以内),0.1Hz(大于100Hz) | ||
频率分辨率(模拟量输入) | 0-5V或4-20mA,11 bit;0-10V,12 bit | ||
启动转矩 | 3 Hz时180%,5 Hz时200%(磁通矢量) | ||
模拟量输入类型 | 0-5V,0-10V,4-20mA | ||
保护功能 | 输出短路保护;过电流保护;过电压保护;低电压保护;马达过热保护;IGBT过热保护;接地/漏电保护;通信异常保护; | ||
冷却方式 | 0.4KW产品自然冷却,其它风冷 | 0.2KW产品自然冷却,其它风冷 | 0.2KW产品自然冷却,其它风冷 |
显示功能 | 输出频率,输出电流,输出电压,输出功率,报警记录(最多12组)等 | ||
LED灯 | 频率监视,电压监视,电流监视,马达运行指示,控制模式指示,外置操作面板指示 | ||
通信 | 内置Modbus | ||
V/F控制 | 定转矩曲线,变转矩曲线,5点控制曲线 | ||
国际认证 | CE* | ||
产品标准 | EN 61800-3:2004/A1:2012 | ||
安全性 | EN 61800-5-1:2007 | ||
周围温度 | -10 ~ +50℃ (未冻结下) | ||
周围湿度 | 90%Rh以下(未结露下) | ||
保存温度 | -20 ~ +65℃ | ||
周围环境 | 室内,无腐蚀性气体,无易燃性气体,无易燃性粉尘。 | ||
海拔 | 海拔2000米以下,当海拔1000米以上时,每升高100米,需降额2%使用 | ||
振动 | 5.9m/ s2 (0.6G)以下 | ||
防护等级 | IP20 | ||
污染等级 | 2 |
注: *由于产品线的拓展,部分型号可能暂无CE认证,请与伊顿电气当地销售确认认证的具体情况。
COPYRIGHT©2024太阳成集团tyc714cc DESIGN BY COTRO版权所有 苏ICP备18042840号-1